









Үйірмелер мен секциялар
№1 мектеп-лицейі · 2026–2027 оқу жылы
Спорттық секциялардың жұмыс кестесі
Телефонда барлық бағанды көру үшін кестені оңға-солға жылжытыңыз.
| № | Секция атауы | Сынып | Оқушы саны | Қатысушылар | Күні | Уақыты | Жауапты жетекші |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахмат | 9-11 | 10 | Бәрі | Сәрсенбі | 14.00-15.00 | Қайыржанұлы Б. |
| 2 | Баскетбол | 7-8 | 20 | Бәрі | Сейсенбі, Бейсенбі | 18.00-19.00 | Қайыржанұлы Б. |
| 3 | Асық ату, бес асық | 5-11 | 20 | Бәрі | Дүйсенбі | 12.30-13.30 | Пазылов С.Е. |
| 4 | Футбол, футзал | 5-11 | 40 | Ұлдар | Сәрсенбі | 18.00-20.00 | Пазылов С.Е. |
| 5 | Волейбол | 5-11 | 30 | Қыздар | Дүйсенбі,Сәрсенбі | 17.00-18.30 | Серикбаев К.У. |
| 6 | Волейбол | 5-11 | 30 | Ұлдар | Сейсенбі | 19.00-20.00 | Ғалым Н.Қ. |
| 7 | Баскетбол | 9-11 | 20 | Бәрі | Бейсенбі | 19.00-20.00 | Ғалым Н.Қ. |
| 8 | Асық ату | 9-11 | 10 | Ұлдар | Жұма | 19.00-20.00 | Ғалым Н.Қ. |
| 9 | Футбол, футзал | 5-11 | 15 | Қыздар | Дүйсенбі, жұма | 17.30-19.00 | Болатбек Д.Б. |
| 10 | Тоғызқұмалақ | 5-11 | 30 | Бәрі | Сәрсенбі, жұма | 18.00-19.30 | Зарлық М. |
| 11 | Шаңғы жарысы | 2-11 | 10 | Бәрі | Дүйсенбі | 17.00-18.00 | Амангельдиев Д.А. |
| 12 | Жеңіл атлетика | 5-6 | 10 | Бәрі | Сәрсенбі | 17.00-18.00 | Амангельдиев Д.А. |
| 13 | Стол теннисі | 5-8 | 10 | Бәрі | Жұма | 17.00-18.00 | Амангельдиев Д.А. |
Дене шынықтыру және АӘТД пәндері бірлестігінің жетекшісі: Қайыржанұлы Б.
